




본관사업안내
프로그램명 | 운영일정 | 정원 | 교육장소 | 이용료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단전호흡Ⅰ | 월 | 13:00~14:30 | 월, 13:00~14:30 | 70명 | 3층 강당 | 3개월 10,000원 |
단전호흡Ⅱ | 수 | 10:00~11:30 | 수, 10:00~11:30 | 70명 | 3층 강당 | 3개월 10,000원 |
요가교실 | 월 | 14:30~16:00 | 월, 14:30~16:00 | 40명 | 3층 강당 | 3개월 10,000원 |
노인건강체조 | 목 | 10:00~11:30 | 목, 10:00~11:30 | 50명 | 3층 강당 | 3개월 10,000원 |
서비스 대상 | 만 60세 이상 기초생활보장법에 따른 수급자 중 물리치료사와의 상담 후 서비스가 필요한 어르신 |
---|---|
서비스 일시 및 장소 | 요 일 월요일~금요일 시 간 09:00~12:00 시 간 2층 물리치료실 |
구분 | 세부프로그램 내용 |
---|---|
운동치료 |
|
재활치료 |
|
촉탁의 의료상담 |
|
서비스 대상 | 만 60세 이상 기초생활보장법에 따른 수급자, 또는 지역사회 내 서비스가 필요한 어르신 |
---|
구분 | 세부프로그램 내용 |
---|---|
이미용서비스 |
|
세탁서비스 |
|